骨髄移植や抗がん剤治療等を行った場合、治療前に接種したワクチンの抗体価が減衰・消失する場合があります。
疾病の発生及びまん延を予防するとともに、経済的負担を軽減するため、再接種が必要と医師に判断された方を対象に、再度予防接種を受ける際の接種費用を助成する自治体が増えています。
今回は、その助成制度の対象者の治療内容・年齢・助成金額の3項目について、各自治体の対応をまとめました。陳情する際の参考資料としてご利用ください。
目次
どうなってるの?再接種助成制度の中身
2020年10月9日時点において、インターネット上で再接種助成事業を行っていることが確認ができた自治体「383」のうち、ホームページ上で詳細がわかった自治体は「329」(全体の86%)。
対象者の治療内容
- 「骨髄移植等」に抗がん剤治療も含まれているのか、造血幹細胞移植のみなのかが不明瞭である。
- 「造血幹細胞移植のみ」は、骨髄移植・末梢血幹細胞移植・臍帯血移植を対象としている。
※スマホで一覧表を閲覧される場合は、水平スクロールで隠れている部分もご覧になれます。
都道府県 | 造血幹細胞 移植のみ | 骨髄移植等 | 抗がん剤 治療を含む |
---|---|---|---|
北海道 | 7 | ||
岩手 | 1 | ||
宮城 | 2 | 4 | |
秋田 | 1 | ||
福島 | 1 | ||
茨城 | 6 | 3 | |
栃木 | 8 | ||
群馬 | 5 | ||
埼玉 | 4 | 5 | 1 |
千葉 | 3 | 9 | |
東京 | 17 | 3 | |
神奈川 | 9 | ||
新潟 | 11 | ||
富山 | 1 | ||
石川 | 3 | 1 | |
福井 | 4 | 2 | |
山梨 | 1 | ||
長野 | 18 | 7 | |
岐阜 | 8 | 12 | |
静岡 | 8 | 3 | |
愛知 | 1 | 36 | 5 |
三重 | 4 | ||
京都 | 10 | 4 | |
大阪 | 26 | 10 | 2 |
兵庫 | 13 | 10 | 1 |
奈良 | 2 | ||
和歌山 | 1 | 1 | |
鳥取 | 2 | 1 | |
岡山 | 2 | ||
広島 | 2 | ||
香川 | 3 | ||
愛媛 | 3 | ||
高知 | 1 | ||
福岡 | 5 | 3 | |
佐賀 | 2 | 1 | |
熊本 | 4 | ||
大分 | 1 | ||
宮崎 | 1 | ||
鹿児島 | 1 | ||
沖縄 | 1 | 2 |
対象者の年齢
- 「20歳未満」には、予防接種によって年齢制限がある。
年齢制限がある予防接種: BCG(結核) 4歳未満/小児用肺炎球菌 6歳未満/ヒブ 10歳未満/四種混合(ジフテリア、破傷風、百日咳、ポリオ) 15歳未満
上記以外の予防接種(A類疾病) 20歳未満 - その他には、18歳未満、19歳未満、22歳未満があった。
※スマホで一覧表を閲覧される場合は、水平スクロールで隠れている部分もご覧になれます。
都道府県 | 20歳未満 | その他 | 不明 |
---|---|---|---|
北海道 | 7 | ||
岩手 | 1 | ||
宮城 | 5 | 1 | |
秋田 | 1 | ||
福島 | 22歳未満(1件) | ||
茨城 | 8 | 1 | |
栃木 | 6 | 2 | |
群馬 | 4 | 1 | |
埼玉 | 7 | 18歳未満(1件) | 2 |
千葉 | 12 | ||
東京 | 12 | 8 | |
神奈川 | 8 | 1 | |
新潟 | 6 | 5 | |
富山 | 1 | ||
石川 | 3 | 1 | |
福井 | 4 | 2 | |
山梨 | 1 | ||
長野 | 24 | 1 | |
岐阜 | 19 | 1 | |
静岡 | 5 | 18歳未満(3件) 19歳未満(1件) | 2 |
愛知 | 32 | 10 | |
三重 | 3 | 18歳未満(1件) | |
京都 | 14 | ||
大阪 | 38 | ||
兵庫 | 19 | 5 | |
奈良 | 2 | ||
和歌山 | 1 | 1 | |
鳥取 | 18歳未満(2件) | 1 | |
岡山 | 2 | ||
広島 | 2 | ||
香川 | 3 | ||
愛媛 | 3 | ||
高知 | 1 | ||
福岡 | 4 | 22歳未満(1件) | 3 |
佐賀 | 2 | 1 | |
熊本 | 18歳未満(1件) | 3 | |
大分 | 1 | ||
宮崎 | 1 | ||
鹿児島 | 1 | ||
沖縄 | 3 |
助成金額
「全額」の中には、上限金額を設定している自治体が多く見られた。
※スマホで一覧表を閲覧される場合は、水平スクロールで隠れている部分もご覧になれます。
都道府県 | 全額助成 | その他 | 不明 |
---|---|---|---|
北海道 | 7 | ||
岩手 | 1 | ||
宮城 | 6 | ||
秋田 | 1 | ||
福島 | 1 | ||
茨城 | 9 | ||
栃木 | 8 | ||
群馬 | 5 | ||
埼玉 | 6 | 一部(1件) | 3 |
千葉 | 11 | 全額または一部(1件) | |
東京 | 15 | 全額または一部(1件) | 4 |
神奈川 | 7 | 2 | |
新潟 | 9 | 2 | |
富山 | 1 | ||
石川 | 1 | 3 | |
福井 | 6 | ||
山梨 | 1 | ||
長野 | 18 | 全額または一部(1件) 9割(1件) | 5 |
岐阜 | 17 | 3 | |
静岡 | 7 | 全額または一部(1件) | 3 |
愛知 | 28 | 14 | |
三重 | 3 | 1 | |
京都 | 8 | 全額または一部(1件) | 5 |
大阪 | 28 | 一部(1件) 全額または一部(2件) | 7 |
兵庫 | 16 | 全額または一部(3件) 9割(3件) | 2 |
奈良 | 1 | 1 | |
和歌山 | 2 | ||
鳥取 | 2 | 1 | |
岡山 | 1 | 一部(1件) | |
広島 | 2 | ||
香川 | 3 | ||
愛媛 | 3 | ||
高知 | 1 | ||
福岡 | 8 | ||
佐賀 | 3 | ||
熊本 | 2 | 7割(2件) | |
大分 | 1 | ||
宮崎 | 1 | ||
鹿児島 | 1 | ||
沖縄 | 1 | 2 |
まとめ
自治体によって助成制度の内容が違い、患者家族も病院スタッフも混乱しています。
また、治療のため定期予防接種を中断した際に接種期間を延長する手続き(長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種の機会の確保)も同時進行となり、診断書を作成する医師にも大きな負担になっています。
国として再接種助成制度を創設し、接種期間を延長する手続きも同時に行えるようなシステムの構築をお願いしたいです。