目次
小児病棟情報のアンケート集計結果
小児病棟の看護体制・教育と保育環境・病院内の設備などのアンケートを行い、2年4か月で218件の情報をいただきました。ご協力ありがとうございました。
その中から2015年~2019年(5年間)にお子さんが入院された方の回答を抽出し、1病院につき複数の回答があった場合は新しい年の情報や回答が多い選択肢にするなど、管理人の判断で病院ごとに集計して一覧表にしました。
調査期間
2017年11月23日~2020年3月22日
対象者
小児病棟に入院経験のある患児・経験者・家族。小児科の医療従事者。
有効回答数
218件
調査方法
Webサイト、SNS、メール等で調査協力を依頼し、オンライン上のアンケートフォーム(Googleフォーム)で回答してもらうインターネット調査を実施。誰でも回答可能。
補足
- 複数の病院に入院した経験のある方は、1病院につき1回送信していただきました。
- 当サイト管理者の判断で、掲載できないコメントもございました。ご了承ください。
小児病棟の看護体制・教育と保育環境・病院内の設備などの情報
- 看護体制
[完]完全看護/[完・24]原則完全看護、希望があれば24時間付き添い可/[24]24時間付き添いが必要 - 院内学級(小学校・中学校・高校)
- 病棟保育
- 病室での無料Wi-Fi利用
- 電子レンジの利用(病棟に設置)
- 冷蔵庫の使用(病室に1人1台設置)
- 洗濯機の使用
- 付添人の入浴
北海道・東北ブロック
※スマホで一覧表を閲覧される場合は、水平スクロールをすると隠れている部分もご覧になれます。
地域 | 病院名 | ○年の 情報 | 看護体制 | 院内学級 (小学校) | 院内学級 (中学校) | 院内学級 (高校) | 病棟 保育士 | 無料Wi-Fi 利用 | 電子レンジ の利用 | 冷蔵庫 の使用 | 洗濯機 の使用 | 付添人 の入浴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道大学病院 | 2018年 | 24 | 小 | 中 | × | 保 | × | 0円 | 有料 | 有料 | 0円 |
北海道 | 手稲渓仁会病院 | 2017年 | 24 | × | × | × | 保 | × | 0円 | 有料 | 0円 | |
秋田 | 中通総合病院 | 2015年 | 24 | 小 | 中 | 保 | × | 0円 | 有料 | 有料 | 0円 | |
福島 | 福島県立医科大学附属病院 | 2018年 | 完・24 | 小 | 中 | 保 | 可 | 有料 | 有料 | 0円 | ||
宮城 | 宮城県立こども病院 | 2017年 | 完・24 | 小 | 中 | × | 保 | × | 0円 | 有料 | 有料 | 0円 |
関東・甲信越ブロック
※スマホで一覧表を閲覧される場合は、水平スクロールをすると隠れている部分もご覧になれます。
病院名 | ○年の 情報 | 看護体制 | 院内学級 (小学校) | 院内学級 (中学校) | 院内学級 (高校) | 病棟 保育士 | 無料Wi-Fi 利用 | 電子レンジ の利用 | 冷蔵庫 の使用 | 洗濯機 の使用 | 付添人 の入浴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杏林大学医学部付属病院 | 2018年 | 24 | 小 | 中 | 保 | × | 0円 | 有料 | 有料 | 0円 | |
国立がん研究センター 中央病院 | 2018年 | 24 | 小 | 中 | 高 | × | 可 | 0円 | 0円 | 有料 | 0円 |
日本医科大学附属病院 | 2017年 | 24 | 保 | × | 0円 | 0円 | 有料 | 0円 | |||
武蔵野赤十字病院 | 2019年 | 24 | 小 | 中 | × | 保 | 0円 | 有料 | 0円 | ||
順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 2018年 | 完 | 小 | 中 | × | 保 | × | × | 有料 | 有料 | 有料 |
帝京大学医学部附属病院 | 2017年 | 完 | 小 | 中 | 保 | × | 0円 | 有料 | |||
日本大学医学部附属板橋病院 | 2018年 | 完 | 小 | 中 | 保 | × | 0円 | 0円 | 有料 | 0円 | |
慶應義塾大学病院 | 2018年 | 完・24 | 小 | 中 | × | 保 | × | 0円 | × | 有料 | 0円 |
国立成育医療研究センター | 2019年 | 完・24 | 小 | 中 | 高 | 保 | × | × | × | 有料 | 0円 |
東京医科歯科大学医学部附属病院 | 2017年 | 完・24 | 小 | 保 | 可 | 0円 | × | 有料 | 0円 | ||
東京慈恵会医科大学附属病院 | 2017年 | 完・24 | 小 | 保 | 可 | 0円 | 有料 | 有料 | 0円 | ||
東京大学医学部附属病院 | 2017年 | 完・24 | 小 | 中 | 高 | 保 | 可 | 0円 | 有料 | 有料 | 0円 |
都立小児医療センター | 2017年 | 完・24 | 小 | 中 | 高 | 保 | × | × | × | 有料 | 0円 |
東京都立小児総合医療センター | 2018年 | 完・24 | 小 | 中 | 高 | 保 | × | × | × | 有料 | 0円 |
※スマホで一覧表を閲覧される場合は、水平スクロールをすると隠れている部分もご覧になれます。
地域 | 病院名 | ○年の 情報 | 看護体制 | 院内学級 (小学校) | 院内学級 (中学校) | 院内学級 (高校) | 病棟 保育士 | 無料Wi-Fi 利用 | 電子レンジ の利用 | 冷蔵庫 の使用 | 洗濯機 の使用 | 付添人 の入浴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | 茨城県立こども病院 | 2017年 | 完・24 | 小 | 中 | 高 | 保 | 可 | 0円 | × | 有料 | 0円 |
茨城 | 筑波大学附属病院 | 2017年 | 完 | 小 | 中 | 高 | 保 | × | 0円 | 有料 | 有料 | 有料 |
茨城 | ひたちなか総合病院 | 2017年 | 完・24 | × | × | × | × | × | 0円 | 0円 | 有料 | × |
神奈川 | 北里大学病院 | 2016年 | 完 | 小 | 中 | × | 保 | × | × | × | × | |
神奈川 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 2016年 | 完 | 小 | 中 | × | 保 | 可 | 0円 | × | 有料 | × |
神奈川 | 神奈川県立こども医療センター | 2018年 | 完 | 小 | 中 | 高 | 保 | × | 0円 | 0円 | 有料 | 0円 |
神奈川 | 小田原市立病院 | 2019年 | 完・24 | × | × | × | 保 | × | × | 有料 | 有料 | 0円 |
神奈川 | 横浜市立大学附属病院 | 2017年 | 完 | 小 | 中 | × | 保 | × | 0円 | 有料 | 有料 | × |
埼玉 | 埼玉県立小児医療センター | 2017年 | 完・24 | 小 | 中 | 高 | 保 | × | 0円 | × | × | 0円 |
埼玉 | 埼玉医科大学国際医療センター | 2018年 | 完 | 小 | 中 | × | × | × | 0円 | 有料 | 有料 | 0円 |
埼玉 | 川口市立医療センター | 2017年 | 24 | × | × | × | × | × | × | × | ||
埼玉 | 防衛医科大学校病院 | 2016年 | 完・24 | 小 | 中 | × | × | 可 | 0円 | 有料 | 有料 | × |
※スマホで一覧表を閲覧される場合は、水平スクロールをすると隠れている部分もご覧になれます。
地域 | 病院名 | ○年の 情報 | 看護体制 | 院内学級 (小学校) | 院内学級 (中学校) | 院内学級 (高校) | 病棟 保育士 | 無料Wi-Fi 利用 | 電子レンジ の利用 | 冷蔵庫 の使用 | 洗濯機 の使用 | 付添人 の入浴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉 | 松戸市立病院 | 2017年 | 24 | 小 | 中 | × | 保 | × | 0円 | 有料 | 有料 | × |
千葉 | 成田赤十字病院 | 2018年 | 24 | 小 | 中 | 高 | × | × | 0円 | 0円 | 有料 | 0円 |
千葉 | 千葉大学医学部附属病院 | 2015年 | 24 | × | × | × | 保 | × | 0円 | 有料 | 有料 | 0円 |
千葉 | 千葉県こども病院 | 2016年 | 完 | 小 | 中 | 高 | 保 | × | 0円 | × | 有料 | 0円 |
千葉 | 帝京大学ちば総合医療センター | 2015年 | 完 | × | × | × | 保 | × | 0円 | × | 有料 | 0円 |
栃木 | 自治医科大学 とちぎ子ども医療センター | 2017年 | 完・24 | 小 | 中 | × | 保 | × | 0円 | × | 有料 | 0円 |
新潟 | 新潟大学医歯学総合病院 | 2017年 | 24 | 小 | 中 | 高 | 保 | × | 0円 | 有料 | 有料 | 0円 |
山梨 | 山梨大学医学部附属病院 | 2015年 | 完 | 小 | 保 | × | 0円 |
東海・北陸ブロック
※スマホで一覧表を閲覧される場合は、水平スクロールをすると隠れている部分もご覧になれます。
地域 | 病院名 | ○年の 情報 | 看護体制 | 院内学級 (小学校) | 院内学級 (中学校) | 院内学級 (高校) | 病棟 保育士 | 無料Wi-Fi 利用 | 電子レンジ の利用 | 冷蔵庫 の使用 | 洗濯機 の使用 | 付添人 の入浴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知 | 名古屋大学医学部附属病院 | 2018年 | 24 | 小 | 中 | 高 | 保 | × | 0円 | 有料 | 有料 | 0円 |
愛知 | 名古屋医療センター | 2018年 | 24 | 小 | 中 | × | 保 | × | 0円 | 0円 | 有料 | 0円 |
愛知 | 名古屋市立西部医療センター | 2018年 | 24 | 保 | 0円 | 0円 | 有料 | 0円 | ||||
愛知 | 名古屋第二赤十字病院 | 2018年 | 24 | 小 | 中 | 保 | 可 | 0円 | 有料 | 有料 | 0円 | |
愛知 | 愛知医科大学病院 | 2016年 | 完・24 | 小 | 中 | × | 保 | 可 | 0円 | 有料 | 有料 | 0円 |
石川 | 金沢大学附属病院 | 2017年 | 24 | 小 | 中 | × | 保 | 可 | 0円 | 有料 | 有料 | 0円 |
岐阜 | 岐阜市民病院 | 2015年 | 24 | 小 | 中 | × | × | × | 0円 | 0円 | 有料 | 0円 |
岐阜 | 岐阜大学医学部附属病院 | 2017年 | 24 | 小 | 中 | × | 保 | × | 0円 | 有料 | 有料 | 0円 |
静岡 | 静岡県立こども病院 | 2018年 | 完・24 | 小 | 中 | 保 | × | 0円 | × | × | 0円 | |
静岡 | 静岡県立静岡がんセンター | 2017年 | 完・24 | 小 | 中 | 保 | 可 | 0円 | 有料 | 有料 | 0円 | |
静岡 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 2018年 | 完・24 | 小 | 中 | 保 | × | 0円 | 有料 | 有料 | 0円 |
近畿ブロック
※スマホで一覧表を閲覧される場合は、水平スクロールをすると隠れている部分もご覧になれます。
地域 | 病院名 | ○年の 情報 | 看護体制 | 院内学級 (小学校) | 院内学級 (中学校) | 院内学級 (高校) | 病棟 保育士 | 無料Wi-Fi 利用 | 電子レンジ の利用 | 冷蔵庫 の使用 | 洗濯機 の使用 | 付添人 の入浴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪 | 近畿大学医学部附属病院 | 2015年 | 完・24 | 小 | 中 | 高 | 保 | × | × | 有料 | 有料 | 有料 |
大阪 | 大阪大学医学部附属病院 | 2018年 | 完・24 | 小 | 中 | × | 保 | 可 | 0円 | 有料 | 有料 | 0円 |
大阪 | 大阪府立母子保健総合医療センター | 2017年 | 完・24 | 小 | 中 | 保 | × | 0円 | 有料 | 有料 | 0円 | |
兵庫 | 神戸大学医学部附属病院 | 2017年 | 24 | × | 0円 | 有料 | 有料 | 0円 | ||||
兵庫 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 2017年 | 24 | 小 | 中 | × | 保 | × | 0円 | 有料 | 有料 | 0円 |
兵庫 | 兵庫県立こども病院 | 2018年 | 完・24 | 小 | 中 | × | 保 | × | 0円 | 有料 | 有料 | 有料 |
兵庫 | 伊丹市民病院 | 2017年 | 完 | 小 | 中 | × | 保 | × | 0円 | 有料 | 有料 | 0円 |
※スマホで一覧表を閲覧される場合は、水平スクロールをすると隠れている部分もご覧になれます。
地域 | 病院名 | ○年の 情報 | 看護体制 | 院内学級 (小学校) | 院内学級 (中学校) | 院内学級 (高校) | 病棟 保育士 | 無料Wi-Fi 利用 | 電子レンジ の利用 | 冷蔵庫 の使用 | 洗濯機 の使用 | 付添人 の入浴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 京都大学医学部附属病院 | 2018年 | 24 | 小 | 中 | × | 保 | 0円 | 0円 | 有料 | 0円 | |
京都 | 京都府立医科大学附属病院 | 2018年 | 24 | 小 | 中 | × | 保 | × | 0円 | 有料 | 有料 | 0円 |
奈良 | 近畿大学医学部奈良病院 | 2017年 | 24 | 小 | × | × | 保 | 可 | 0円 | × | 0円 | 0円 |
滋賀 | 滋賀医科大学附属病院 | 2016年 | 完・24 | 小 | 中 | × | 保 | × | 0円 | 有料 | 有料 | 0円 |
滋賀 | 近江八幡市民病院 | 2017年 | 24 | 保 | × | 0円 | 有料 | × | ||||
和歌山 | 神戸掖済会病院 | 2017年 | 24 | × | × | × | × | × | 0円 | 0円 | 有料 | 0円 |
中国・四国ブロック
※スマホで一覧表を閲覧される場合は、水平スクロールをすると隠れている部分もご覧になれます。
地域 | 病院名 | ○年の 情報 | 看護体制 | 院内学級 (小学校) | 院内学級 (中学校) | 院内学級 (高校) | 病棟 保育士 | 無料Wi-Fi 利用 | 電子レンジ の利用 | 冷蔵庫 の使用 | 洗濯機 の使用 | 付添人 の入浴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山 | 岡山医療センター | 2018年 | 24 | 保 | × | 0円 | 0円 | 有料 | 0円 | |||
岡山 | 岡山大学病院 | 2019年 | 24 | 小 | 中 | 高 | 保 | × | 0円 | 有料 | 有料 | 0円 |
岡山 | 倉敷中央病院 | 2017年 | 24 | 小 | 中 | 保 | × | 0円 | 有料 | 有料 | × | |
広島 | 広島赤十字・原爆病院 | 2016年 | 24 | 小 | 中 | × | 0円 | 有料 | 有料 | 0円 | ||
広島 | 広島大学病院 | 2018年 | 24 | 小 | 中 | × | 保 | × | 0円 | 有料 | 有料 | 0円 |
愛媛 | 愛媛県立中央病院 | 2017年 | 完・24 | 小 | 中 | × | 保 | 可 | 0円 | 有料 | 有料 | 0円 |
高知 | 高知大学医学部附属病院 | 2017年 | 24 | 小 | 中 | 高 | 保 | × | 0円 | 有料 | 有料 | 0円 |
徳島 | 徳島大学病院 | 2017年 | 完・24 | 小 | 中 | 保 | × | 0円 | 有料 | 有料 | 0円 |
九州・沖縄ブロック
※スマホで一覧表を閲覧される場合は、水平スクロールをすると隠れている部分もご覧になれます。
地域 | 病院名 | ○年の 情報 | 看護体制 | 院内学級 (小学校) | 院内学級 (中学校) | 院内学級 (高校) | 病棟 保育士 | 無料Wi-Fi 利用 | 電子レンジ の利用 | 冷蔵庫 の使用 | 洗濯機 の使用 | 付添人 の入浴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡 | 九州大学病院 | 2015年 | 24 | 小 | 中 | 高 | 保 | 可 | 0円 | 有料 | 有料 | 0円 |
福岡 | JCGO九州病院 | 2017年 | 24 | × | × | × | 保 | × | 0円 | 有料 | 有料 | 0円 |
長崎 | 長崎大学病院 | 2017年 | 完・24 | 小 | 中 | × | 保 | × | 0円 | 有料 | 有料 | 0円 |
宮崎 | 宮崎県立宮崎病院 | 2018年 | 完・24 | × | × | × | 保 | × | 0円 | 有料 | 有料 | × |
鹿児島 | 琉球大学医学部附属病院 | 2016年 | 24 | 小 | 中 | × | 保 | × | 0円 | 有料 | 有料 | 0円 |
小児病棟情報 アンケート結果
アンケートの中から、現在の看護体制と希望する看護体制を集計・分析した結果は、下記のページをご覧ください。
小児病棟の看護体制(完全看護 or 24時間付き添い)現状と希望
小児病棟の看護体制「現状」と「希望」調査 皆様からお寄せいただいた小児病棟情報のうち、「看護体制」の集計結果をこちらでご紹介します。 結果は、患者家族、医療従...
その他、病院内の施設利用や教育環境などの情報は、掲示板の「小児病棟情報」にて各病院ごとに掲載させていただきました。
小児病棟情報
小児病棟情報の投稿方法について: 「【アンケート開始】小児病棟情報提供のお願い」をご覧ください。