約1か月にわたり「CVカテーテルのトラブルと保護カバーについて」アンケート調査を実施しました。2017年12月9日に集計結果を公開しましたが、一部カウントミスがありましたので2018年2月4日に修正しました。
CVカテーテル使用者・使用期間
Q1.あなたはCVカテーテルを使用した本人ですか?
対象者 | 人数 | 内訳 | 人数 |
---|---|---|---|
全回答者 | 233 | 患児本人・経験者 | 13 |
家族 | 220 |
Q2.CVカテーテルを使用していた年齢
病気の再発などにより複数回使用した場合は、引き抜きや肌荒れなどのトラブルが多かった時期の年齢。
内訳 | 人数 | 内訳 | 人数 |
---|---|---|---|
0~3歳 | 96 | 乳幼児 | 156 |
4~6歳 | 60 | ||
7~9歳 | 29 | 小中高校生 | 77 |
10~12歳 | 22 | ||
13~15歳 | 18 | ||
16~18歳 | 8 |
Q3.CVカテーテルを使用していた期間
現在使用中の方は経過期間。
複数回使用した場合はトラブルが多かった時期のCVカテーテル挿入から抜去までの期間。
内訳 | 人数 | 内訳 | 人数 |
---|---|---|---|
3か月未満 | 19 | 乳幼児 | 12 |
小中高校生 | 17 | ||
3か月以上~6か月未満 | 29 | 乳幼児 | 20 |
小中高校生 | 9 | ||
6か月以上~9か月未満 | 59 | 乳幼児 | 33 |
小中高校生 | 26 | ||
9か月以上~1年未満 | 56 | 乳幼児 | 41 |
小中高校生 | 15 | ||
1年以上~1年半未満 | 43 | 乳幼児 | 32 |
小中高校生 | 11 | ||
1年半以上~2年未満 | 14 | 乳幼児 | 9 |
小中高校生 | 5 | ||
2年以上 | 13 | 乳幼児 | 9 |
小中高校生 | 4 |
固定方法について
Q4.輸液・投薬に使っていない時は、ルートを保護または固定などしていましたか。
内訳 | 人数 | 内訳 | 人数 |
---|---|---|---|
固定していた | 212 | 乳幼児 | 146 |
小学生 | 45 | ||
中高生 | 21 | ||
固定していない | 21 |
Q5.輸液・投薬に使っていないルートは、普段どのように保護や固定をしていましたか?
ルートを固定していた方(212名)が対象。複数回答可。
「その他」自由記入はQ14にまとめて掲載。
選択肢:テープで胸にルートを貼り付けて固定/カバーで包む/巾着袋に収納/胸帯を使用/アームバンドを使用/その他。「その他」の中に「ガーゼ・包帯」「スタイ・エプロン」の回答が複数あったため、集計時に項目を増やしました。
内訳 | 人数 | 内訳 | 人数 |
---|---|---|---|
テープ | 99 | 乳幼児 | 72 |
小中高校生 | 27 | ||
カバー | 67 | 乳幼児 | 44 |
小中高校生 | 23 | ||
巾着袋 | 62 | 乳幼児 | 44 |
小中高校生 | 18 | ||
胸帯 | 8 | 乳幼児 | 8 |
小中高校生 | 0 | ||
アームバンド | 6 | 乳幼児 | 2 |
小中高校生 | 4 | ||
ガーゼ・包帯 | 6 | 乳幼児 | 4 |
小中高校生 | 2 | ||
スタイ・エプロン | 3 | 乳幼児 | 3 |
小中高校生 | 0 | ||
その他 | 11 | 乳幼児 | 7 |
小中高校生 | 4 |
Q6.テープで固定した結果、トラブルは減少しましたか?効果があったと思われる項目を選択してください
テープでルートを固定していた方(99名)が対象。複数回答可。
「その他」自由記入はQ14にまとめて掲載。
内訳 | 人数 |
---|---|
何かに引っかかって抜けた・ 抜けかけた(事故抜去) | 37 |
皮膚の炎症・肌荒れ | 36 |
かゆみ | 29 |
自分で引き抜いた・抜けかけた(自己抜去) | 24 |
ルートのねじれ等による閉塞 | 21 |
感染症 | 17 |
他人に引き抜かれた・ 引き抜かれそうになった(他己抜去) | 14 |
挿入部分の異常 | 12 |
ルート、プラグ等の破損 | 12 |
その他 | 1 |
Q7.保護した結果、トラブルは減少しましたか?効果があったと思われる項目を選択してください
カバー・巾着袋・胸帯・アームバンド等テープ以外の物を利用した方(142名)が対象。複数回答可。
選択肢「その他」の中に「プラグが肌に当たる痛みや違和感を軽減できた」という回答が複数あったため、集計時に項目を増やしました。「その他」自由記入はQ14にまとめて掲載。
内訳 | 人数 |
---|---|
何かに引っかかって抜けた・ 抜けかけた(事故抜去) | 69 |
皮膚の炎症・肌荒れ | 52 |
ルートのねじれ等による閉塞 | 42 |
自分で引き抜いた・抜けかけた(自己抜去) | 39 |
ルート、プラグ等の破損 | 35 |
かゆみ | 29 |
他人に引き抜かれた・ 引き抜かれそうになった(他己抜去) | 18 |
挿入部分の異常 | 17 |
感染症 | 14 |
プラグが肌に当たる痛み | 4 |
その他 | 6 |
Q8.カバーや巾着袋などの交換頻度はどれくらいですか。
カバー・巾着袋・胸帯・アームバンド等テープ以外の物を利用した方(142名)が対象。
「その他」自由記入はQ14にまとめて掲載。
内訳 | 人数 |
---|---|
1日に数回、汚れたら交換 | 8 |
1日1回 | 55 |
2~3日に1回程度 | 43 |
4~6日に1回程度 | 3 |
1週間に1回 | 22 |
その他 | 11 |
Q9.カバーや巾着袋などは病院からの指示で用意しましたか?
カバー・巾着袋・胸帯・アームバンド等テープ以外の物を利用した方(142名)が対象。
内訳 | 人数 |
---|---|
病院からの指示あり | 101 |
病院からの指示なし | 41 |
Q10.カバーや巾着袋などの準備は負担になりましたか?
Q9で病院から指示されて用意したと回答された方(101名)が対象。
内訳 | 人数 |
---|---|
負担になった | 45 |
どちらでもない | 29 |
負担ではない | 27 |
Q11.カバーや巾着袋などを準備する際、困ったことはありましたか?
カバー・巾着袋・胸帯・アームバンド等テープ以外の物を利用した方(142名)が対象。
「その他」自由記入はQ14にまとめて掲載。
内訳 | 人数 |
---|---|
自分で作らなければいけない | 64 |
洗い替えに複数必要 | 61 |
材料購入や制作する時間がない | 60 |
裁縫が苦手 | 42 |
作り方がわからない | 41 |
アイロン滅菌しなければならない | 7 |
その他 | 3 |
医師・看護師から使用許可が得られない | 0 |
特にない | 38 |
トラブルについて
Q12.CVカテーテルの使用中にトラブルは発生しましたか?
引き抜き、炎症、かゆみ、閉塞、破損など。
回答者全員(233名)対象。
内訳 | 人数 | 内訳 | 人数 |
---|---|---|---|
トラブル発生した | 179 | 乳幼児 | 116 |
小中高校生 | 63 | ||
トラブルなし | 54 | 乳幼児 | 40 |
小中高校生 | 14 |
Q13.どのようなトラブルが発生しましたか?
回答者全員(233名)対象。複数回答可。
「その他」自由記入はQ14にまとめて掲載。
▼スマホで閲覧の場合は、表を水平スクロールできます。
内訳 | 人数 |
---|---|
皮膚の炎症・肌荒れ | 108 |
かゆみ | 94 |
感染症 | 45 |
ルートのねじれ等による閉塞 | 41 |
何かに引っかかって抜けた・抜けかけた(事故抜去) | 38 |
挿入部分の異常 | 28 |
自分で引き抜いた・抜けかけた(自己抜去) | 20 |
ルート、プラグ等の破損 | 14 |
他人に引き抜かれた・引き抜かれそうになった(他己抜去) | 3 |
その他 | 4 |
その他
Q14.CVカテーテル使用中に役立ったことやカバーに求める条件などあれば教えてください
下記ページに掲載。